Parçalarınızın doğru ve verimli şekilde üretilmesi için 3D modellerinizin kılavuzlarımıza uygun olduğundan emin olun. Model ne kadar doğruysa, parçalar da o kadar iyi olur.
Boru ve profil lazer kesim hizmetimiz için parça tasarlarken et kalınlığı, delik çapı, ağız geometrileri ve toleranslar gibi kritik parametreleri göz önünde bulundurmanız gerekir.
| Parametre | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Çizim Formatı | STEP IGES | Parçanızı çizim düzleminize dik kaydedin. |
| Standart Kesim Toleransı | ±0.2 mm | Delik veya diğer boşaltmaların toleransı |
| Eksenel Tolerans | ±0.5 mm | Sağ-sol kaçıklık toleransı, konumsal tolerans |
| Maks. Çalışma Uzunluğu | 6000 mm | Makineye yüklenebilen maksimum uzunluktaki malzeme |
| Fire Payı | 420 mm | Makinada işleme yapılamayan etkisiz kısım |
| Kesit Aralığı | ☐20×20 – ☐200×200 mm | Kare ve dikdörtgen profil için |
| Köşebent Kesit Aralığı | L30×30 – L100×100 mm | Eşit ve eşitsiz köşebent profil için |
| NPU Kesit Aralığı | NPU 40 – NPU 160 mm | U kesitli profil için |
| Çap Aralığı | Ø20 – Ø230 mm | Yuvarlak boru için |
| Maks. Ağırlık | 200 kg | Maksimum ağırlık taşıma kapasitesi |
Diğer üretim süreçleri için de tasarım kurallarımıza göz atın.
STEP formatında 3D modelinizi gönderin, hızlıca fiyatlandıralım.